לוגו טויוטה
לוגו טויוטה רייכמן
yaris
auris
corolla
prius
avensis
camry
rav4
land_cruiser
hilux
hiace
verso
space_verso
הרכבים
מחירון
קטלוגים
מועדון לקוחות
הזמנת נסיעת התרשמות
הזמן תור לשירות
הצעת מחיר לביטוח
מאמרים
מבצעים
ליסינג משפחתי אישי של טויוטה רייכמן

טויוטה לנד קרוזר

general
gallery
colors
safety
specifications
accessories
catalog
price_list
test_drive
land_cruiser dimensions
בחלק מהמקרים יתכנו חריגות קלות
דגם ארוך  |  דגם קצר
דגמים ארוך דיזל - TS ארוך דיזל - SELECT ארוך דיזל - LUXURY ארוך דיזל - LIMITED

מנוע

מנוע טורבו דיזל 16 שסתומים 1KD-FTV ,DOHC טורבו דיזל 16 שסתומים 1KD-FTV,DOHC טורבו דיזל 16 שסתומים 1KD-FTV,DOHC טורבו דיזל 16 סשתומים 1KD-FTV, DOHC
נפח (סמ"ק) 2892 2982 2982 2982
הספק מירבי (סל"ד/כ"ס) 173/3400 173/3400 173/2400 173/3400
מומנט מירבי (סל"ד/קג"מ) 42/1600-2800 42/1600-2800 42/2400-3400 42/1600-2800
מהלך X קדח (מ"מ) 96X103 96X103 96X103 96X103
יחס דחיסה 17.9:1 17.9:1 17.9:1 17.9:1
סוג הנעה 4X4 - AWD קבועה 4X4 - AWD קבועה 4X4 - AWD קבועה 4X4 - AWD קבועה

מערכת חשמל

מתח 12V 12V 12V 12V
זרם 64Ah 64Ah 64Ah 64Ah

תיבת הילוכים ויחסי העברה

תיבת הילוכים אוטומטית, טיפטרוניק 5+1 אוטומטית, טיפטרוניק 5+1 אוטומטית, טיפטרוניק 5+1 אוטומטית, טיפטרוניק 5+1
יחס העברה - הילוך ראשון 3.520 3.520 3.520 3.520
יחס העברה - הילוך שני 2.042 2.042 2.042 2.042
יחס העברה - הילוך שלישי 1.400 1.400 1.400 1.400
יחס העברה - הילוך רביעי 1.000 1.000 1.000 1.000
יחס העברה - הילוך חמישי 0.716 0.716 0.716 0.716
יחס העברה - הילוך אחורי 3.224 3.224 3.224 3.224
יחס העברה סופי 3.909 3.909 3.909 3.909
הילוך גבוה 2.566 2.566 2.566 2.566
הילוך נמוך 1.000 1.000 1.000 1.000
שילוב הילוך כח HIGH / LOW באמצעות מתג חשמלי + + + +
דיפרציאל מרכזי TORSEN LSD עם מתג נעילה + + + +

בלמים

קדמיים דיסק מאוורר דיסק מאוורר דיסק מאוורר דיסק מאוורר
אחוריים דיסק מאוורר דיסק מאוורר דיסק מאוורר דיסק מאוורר

מתלים

קדמיים עצמות עצה כפולות עצמות עצה כפולות עצמות עצה כפולות עצמות עצה כפולות
אחוריים מתלה רב חיבורי וקורת רוחב מתלה רב חיבורי וקורת רוחב מתלה רב חיבורי וקורת רוחב מתלה רב חיבורי וקורת רוחב
KDSS - מערכת מתלים קינטית דינאמית - - - +

ביצועים ונתוני צריכת דלק -הנתונים על פי בדיקות יצרן ובתנאי ניסוי ומעבדה

מהירות מירבית (קמ"ש) 175 175 175 175
זוית גישה (מעלות) 32 32 32 32
זוית נטישה (מעלות) 25 25 25 25
רדיוס סיבוב מינימלי (מ') 5.8 5.8 5.8 5.8
צריכת דלק - נסיעה עירונית (ק"מ/ל') 9.6 9.6 9.6 9.6
צריכת דלק - נסיעה בינעירונית (ק"מ/ל') 14.9 14.9 14.9 14.9
צריכת דלק - משולבת (ק"מ/ל') 12.3 12.3 12.3 12.3
זווית טיפוס מרבית (מעלות) 42 42 42 42
זווית גחון (מעלות) 22 22 22 22
שיפוע צד מרבי (מעלות) 42 42 42 42
תאוצה 0-100 קמ"ש (שניות) 11.7 11.7 11.7 11.7

צמיגים

צמיגים 245/70R17 265/65R17 265/65R17 265/60R18

מערכת דלק

סוג דלק סולר סולר סולר סולר
קיבולת מיכל דלק (ל') 87 87 87 87

מידות ומשקלים

אורך כללי (מ"מ) 4760 4760 4760 4760
רוחב כללי (מ"מ) 1885 1885 1885 1885
גובה כללי (מ"מ) 1845 1845 1845 1845
מרחק סרנים (מ"מ) 2790 2790 2790 2790
מרווח גחון (מ"מ) 220 220 220 220
מפשק גלגלים קדמיים (מ"מ) 1605 1585 1585 1585
מפשק גלגלים אחוריים (מ"מ) 1605 1585 1585 1585
משקל עצמי (ק"ג) 2080 2080 2080 2080
משקל כולל מורשה (ק"ג) 2990 2990 2990 2990
מספר נוסעים מורשה (למעט נהג) 4 6 6 6

כושר גרירה

גרור ללא בלמים (ק"ג) 750 750 750 750
גרור עם בלמים (ק"ג) 2155 2155 2155 2155